Every home battery battery we can find, on the numbers that decide it.
214 home batteries from 18 sellers, priced by what they store. Several of these sellers quote without VAT, so every price here is shown with VAT added and each row says which it was.
| Battery | Vendor | Price | £ / kWh ▾ | Stores | Output | ENA register |
|---|---|---|---|---|---|---|
Priced per usable kWh · 33 batteries Price over the energy you can actually take out — what the manufacturer publishes as usable capacity, after the depth-of-discharge limit the battery enforces to protect its own cells. VAT is added where the seller quoted without it. This is the fairest comparison on the page. | ||||||
| ITS Technologies | £1,036.80 inc VAT (trade price + 20%) | £227/kWh | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £3,299.99 inc VAT | £229/kWh | 14 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,320.68 inc VAT | £240/kWh | 6 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £7,898.82 inc VAT | £266/kWh | 30 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,467.43 inc VAT | £267/kWh | 6 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £7,072.94 inc VAT | £268/kWh | 26 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £11,569.42 inc VAT | £268/kWh | 43 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £6,247.06 inc VAT | £269/kWh | 23 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £10,743.53 inc VAT | £271/kWh | 40 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £9,917.65 inc VAT | £272/kWh | 36 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £5,421.18 inc VAT | £274/kWh | 20 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £9,091.76 inc VAT | £275/kWh | 33 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Sunstore Solar | £607.66 inc VAT | £276/kWh | 2 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £4,595.29 inc VAT | £279/kWh | 17 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £3,769.42 inc VAT | £286/kWh | 13 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £2,943.53 inc VAT | £297/kWh | 10 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,599.00 inc VAT | £320/kWh | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £2,117.65 inc VAT | £326/kWh | 7 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £4,968.00 inc VAT (trade price + 20%) | £345/kWh | 14 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £3,556.80 inc VAT (trade price + 20%) | £406/kWh | 9 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £1,774.08 inc VAT (trade price + 20%) | £423/kWh | 4 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,998.66 inc VAT | £444/kWh | 5 kWh usable | not stated | On register HANGZ/05137/V1/A4 | |
| ITS Technologies | £8,388.00 inc VAT (trade price + 20%) | £456/kWh | 18 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17991/V1 | |
| ITS Technologies | £8,474.40 inc VAT (trade price + 20%) | £461/kWh | 18 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17992/V1 | |
| ITS Technologies | £6,537.60 inc VAT (trade price + 20%) | £474/kWh | 14 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17992/V1 | |
| ITS Technologies | £6,599.52 inc VAT (trade price + 20%) | £478/kWh | 14 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17991/V1 | |
| ITS Technologies | £4,975.20 inc VAT (trade price + 20%) | £541/kWh | 9 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17991/V1 | |
| ITS Technologies | £5,076.00 inc VAT (trade price + 20%) | £552/kWh | 9 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17992/V1 | |
| ITS Technologies | £3,381.12 inc VAT (trade price + 20%) | £735/kWh | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £3,520.80 inc VAT (trade price + 20%) | £765/kWh | 5 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17992/V1 | |
| ITS Technologies | £3,535.20 inc VAT (trade price + 20%) | £769/kWh | 5 kWh usable | not stated | On register SOLAX/17991/V1 | |
| ITS Technologies | £3,615.84 inc VAT (trade price + 20%) | £786/kWh | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| YESSS Electrical | £4,315.85 inc VAT (trade price + 20%) | £863/kWh | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
Priced per nominal kWh · 46 batteries These sellers publish only the nominal figure — the energy in the cells, before the battery holds some back. That is typically 5 to 12% more than you can use, so these prices per kWh look better than the group above by roughly a tenth. They are ranked among themselves and never against it. | ||||||
| ITS Technologies | £3,009.60 inc VAT (trade price + 20%) | £188/kWh | 16 kWh nominal | 8.16 kW | Not yet matched | |
| YESSS Electrical | £972.00 inc VAT (trade price + 20%) | £190/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £2,215.19 inc VAT | £192/kWh | 12 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,229.99 inc VAT | £214/kWh | 6 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £1,156.32 inc VAT (trade price + 20%) | £226/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £1,159.20 inc VAT (trade price + 20%) | £226/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £5,800.15 inc VAT | £227/kWh | 26 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05162/V1/A3 | |
| ITS Technologies | £2,368.80 inc VAT (trade price + 20%) | £231/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,195.91 inc VAT | £234/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £4,828.15 inc VAT | £236/kWh | 20 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05162/V1/A3 | |
| ITS Technologies | £1,231.20 inc VAT (trade price + 20%) | £240/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £6,078.66 inc VAT | £243/kWh | 25 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05137/V1/A4 | |
| Solar Trade Sales | £1,426.67 inc VAT | £246/kWh | 6 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £5,058.66 inc VAT | £247/kWh | 20 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05137/V1/A4 | |
| ITS Technologies | £2,476.80 inc VAT (trade price + 20%) | £248/kWh | 10 kWh nominal | 5.2 kW | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £1,245.60 inc VAT (trade price + 20%) | £249/kWh | 5 kWh nominal | 5.2 kW | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £3,856.15 inc VAT | £251/kWh | 15 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05162/V1/A3 | |
| ITS Technologies | £1,303.20 inc VAT (trade price + 20%) | £255/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £4,038.66 inc VAT | £263/kWh | 15 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05137/V1/A4 | |
| Solar Trade Sales | £806.40 inc VAT | £269/kWh | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £2,884.15 inc VAT | £282/kWh | 10 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05162/V1/A3 | |
| Solar Trade Sales | £3,018.66 inc VAT | £295/kWh | 10 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05137/V1/A4 | |
| YESSS Electrical | £1,597.02 inc VAT (trade price + 20%) | £313/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £3,481.92 inc VAT | £340/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £1,499.04 inc VAT (trade price + 20%) | £362/kWh | 4 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £3,717.97 inc VAT | £363/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £699.00 inc VAT | £364/kWh | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £3,738.55 inc VAT | £365/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,924.15 inc VAT | £376/kWh | 5 kWh nominal | not stated | On register HANGZ/05162/V1/A3 | |
| YESSS Electrical | £2,229.55 inc VAT (trade price + 20%) | £435/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| YESSS Electrical | £1,350.00 inc VAT (trade price + 20%) | £435/kWh | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £9,077.76 inc VAT (trade price + 20%) | £454/kWh | 20 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £9,095.04 inc VAT (trade price + 20%) | £455/kWh | 20 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £899.00 inc VAT | £468/kWh | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £7,149.60 inc VAT (trade price + 20%) | £477/kWh | 15 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £7,269.12 inc VAT (trade price + 20%) | £485/kWh | 15 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £2,671.20 inc VAT (trade price + 20%) | £514/kWh | 5 kWh nominal | 5 kW | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £5,266.08 inc VAT (trade price + 20%) | £527/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £5,441.76 inc VAT (trade price + 20%) | £544/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| YESSS Electrical | £2,923.42 inc VAT (trade price + 20%) | £550/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £11,896.00 inc VAT | £793/kWh | 15 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £8,597.00 inc VAT | £860/kWh | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,659.00 inc VAT | £864/kWh | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £5,298.00 inc VAT | £1060/kWh | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £4,997.00 inc VAT | £1249/kWh | 4 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £3,498.00 inc VAT | £1749/kWh | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
Not enough published to price · 135 batteries The seller has not published a price, has not said whether it includes VAT, or has not stated a capacity. Any of the three makes a price per kWh a guess, so these are listed without one rather than ranked on a number we would have had to invent. | ||||||
| Zendure | £149.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £499.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £549.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £599.00 VAT basis not stated | not stated | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £641.97 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £649.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £668.00 VAT basis not stated | not stated | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £699.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £699.99 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £719.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £719.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £719.00 VAT basis not stated | not stated | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £719.00 VAT basis not stated | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £719.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £779.00 VAT basis not stated | not stated | 2 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £805.11 VAT basis not stated | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £805.11 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £899.99 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunshine Solar | £899.99 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | £918.74 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £958.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £959.00 VAT basis not stated | not stated | 23 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,025.04 VAT basis not stated | not stated | 6 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,030.81 VAT basis not stated | not stated | 4 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £1,079.00 VAT basis not stated | not stated | 2 kWh nominal | not stated | On register ZENDU/19373/V1 | |
| Wind & Sun | £1,099.82 VAT basis not stated | not stated | 6 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,149.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,149.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | £1,194.98 VAT basis not stated | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £1,199.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £1,199.00 VAT basis not stated | not stated | 17 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,299.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £1,319.00 VAT basis not stated | not stated | 2 kWh nominal | not stated | On register ZENDU/19341/V1/A1 | |
| Wind & Sun | £1,413.33 VAT basis not stated | not stated | 3 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,499.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,548.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Sunshine Solar | £1,599.99 VAT basis not stated | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £1,599.99 VAT basis not stated | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,679.01 VAT basis not stated | not stated | 12 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £1,713.03 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,767.32 VAT basis not stated | not stated | 6 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | £1,798.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £1,949.99 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £1,999.00 VAT basis not stated | not stated | 8 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,049.99 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,199.99 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunshine Solar | £2,199.99 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £2,298.00 VAT basis not stated | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,357.03 VAT basis not stated | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £2,399.00 VAT basis not stated | not stated | 8 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,499.99 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,679.03 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £2,879.00 VAT basis not stated | not stated | 8 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Zendure | £2,899.00 VAT basis not stated | not stated | 8 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,909.03 VAT basis not stated | not stated | 16 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | £2,999.99 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £2,999.99 VAT basis not stated | not stated | 15 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £3,499.99 VAT basis not stated | not stated | 32 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunshine Solar | £3,499.99 VAT basis not stated | not stated | 32 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £3,999.99 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £3,999.99 VAT basis not stated | not stated | 32 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £4,105.03 VAT basis not stated | not stated | 32 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £4,243.03 VAT basis not stated | not stated | 32 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £4,622.42 VAT basis not stated | not stated | 15 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £5,485.03 VAT basis not stated | not stated | 48 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £5,499.99 VAT basis not stated | not stated | 48 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £5,749.94 VAT basis not stated | not stated | 31 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | £5,880.00 VAT basis not stated | not stated | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | £6,551.98 VAT basis not stated | not stated | 48 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £6,999.99 VAT basis not stated | not stated | 64 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| ITS Technologies | £8,494.56 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | 128 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Fogstar | £7,325.03 VAT basis not stated | not stated | 64 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | £8,399.98 VAT basis not stated | not stated | 64 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 14 kWh usable | 12.6 kW | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | 10 kWh nominal | not stated | On register SOLAX/17985/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | 15 kWh nominal | not stated | On register SOLAX/17985/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | 20 kWh nominal | not stated | On register SOLAX/17985/V1/A2 | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 11 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 4 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 15 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 61 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 11 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 8 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 14 kWh nominal | not stated | On register GIVEN/10009/V1 | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 10 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 10 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 3 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | not stated price not published | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | not stated price not published | not stated | 4 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | not stated price not published | not stated | 4 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Battery Megastore | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| AlphaESS | not stated price not published | not stated | 4 kWh nominal | 5 kW | Not yet matched | |
| Solar Kits | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Kits | not stated price not published | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 10 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Rexel UK | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| CCL Components | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| AlphaESS | not stated price not published | not stated | 24 kWh nominal | not stated | On register ALPHA/16006/V1/A1 | |
| AlphaESS | not stated price not published | not stated | 12 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| SolaX Power | not stated price not published | not stated | 200 kWh nominal | 50 kW | Not yet matched | |
| SolaX Power | not stated price not published | not stated | 215 kWh nominal | 100 kW | Not yet matched | |
| SolaX Power | not stated price not published | not stated | 6 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| SolaX Power | not stated price not published | not stated | 261 kWh nominal | 125 kW | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | On register SOLAX/17985/V1/A2 | |
| SolaX Power | not stated price not published | not stated | 261 kWh nominal | 130 kW | Not yet matched | |
| SolaX Power | not stated price not published | not stated | 418 kWh nominal | 215 kW | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 123 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| EcoFlow UK | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | 3 kW | Not yet matched | |
| Duracell Energy | not stated price not published | not stated | 14 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Duracell Energy | not stated price not published | not stated | 5 kWh usable | not stated | Not yet matched | |
| Solar Kits | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| AlphaESS | not stated price not published | not stated | 20 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| Sunsynk | not stated price not published | not stated | 5 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
| GivEnergy | not stated price not published | not stated | 14 kWh nominal | not stated | Not yet matched | |
On a narrow screen the table scrolls sideways inside its own box — the page itself never does.
Which rules apply here. Home storage is a fixed installation. It is notified to the local network operator under G98 (up to 16A per phase) or applied for under G99 above that, and MCS certification of the installer is what unlocks the grant and export schemes. The 800W cap and the plug-and-socket test from SI 2026/848 have nothing to do with this category — that instrument governs plug-in solar only.
Blanks are blanks. Where a vendor has not published a figure we print not stated. We never fill a gap with an estimate.
ENA register. “On register” means we have matched thisbattery to a specific entry on the Energy Networks Association Connect Direct register. “Not yet matched” means we have not made that link — it is a statement about our data, not about the product. We do not repeat the register’s own status field because the ENA has not yet confirmed to us what its values mean. Browse all 3,430 home battery storage devices on the register →