Rooftop solar parts, priced.
263 parts, not systems — panels and inverters bought separately, not a fitted installation with a price on it. Several of these sellers are trade wholesalers who quote without VAT, so every price here is shown with VAT added and each row says which it was. What this will not tell you is the cost of a fitted system: that is scaffolding, labour and a roof survey on top.
| Product | Vendor | Price | £ / watt ▾ | Panel watts | Inverter output | ENA register |
|---|---|---|---|---|---|---|
Solar panels · 100 panels Priced per watt the panel makes in bright sun — the figure in its own name, and the only fair way to compare a 445W module against a 610W one. This is the panel alone: no inverter, no mounting, no installation. | ||||||
| Alternergy | £38.74 inc VAT (trade price + 20%) | £0.10/W | 375 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £86.52 inc VAT (trade price + 20%) | £0.14/W | 610 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £65.99 inc VAT | £0.15/W | 455 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £69.54 inc VAT | £0.15/W | 465 W | not stated | Not yet matched | |
| Alternergy | £69.83 inc VAT (trade price + 20%) | £0.15/W | 455 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £70.79 inc VAT | £0.15/W | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £82.79 inc VAT | £0.16/W | 505 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £75.54 inc VAT | £0.16/W | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £120.96 inc VAT (trade price + 20%) | £0.19/W | 645 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £85.68 inc VAT (trade price + 20%) | £0.19/W | 455 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £84.67 inc VAT (trade price + 20%) | £0.19/W | 445 W | not stated | Not yet matched | |
| Alternergy | £92.32 inc VAT (trade price + 20%) | £0.19/W | 480 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £94.79 inc VAT | £0.20/W | 485 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £92.39 inc VAT | £0.20/W | 465 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £90.72 inc VAT (trade price + 20%) | £0.20/W | 455 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £96.60 inc VAT | £0.21/W | 465 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £100.70 inc VAT | £0.21/W | 470 W | not stated | Not yet matched | |
| Alternergy | £114.13 inc VAT (trade price + 20%) | £0.22/W | 525 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £98.96 inc VAT | £0.22/W | 455 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £100.72 inc VAT (trade price + 20%) | £0.22/W | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £104.16 inc VAT (trade price + 20%) | £0.22/W | 470 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £102.48 inc VAT (trade price + 20%) | £0.22/W | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £104.20 inc VAT | £0.23/W | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £107.94 inc VAT (trade price + 20%) | £0.23/W | 470 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £115.92 inc VAT (trade price + 20%) | £0.23/W | 500 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £112.79 inc VAT | £0.23/W | 480 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £131.04 inc VAT (trade price + 20%) | £0.26/W | 510 W | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £125.94 inc VAT | £0.26/W | 490 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £116.09 inc VAT (trade price + 20%) | £0.27/W | 435 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £138.60 inc VAT (trade price + 20%) | £0.27/W | 515 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £126.25 inc VAT | £0.27/W | 465 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £141.12 inc VAT | £0.27/W | 515 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £77.28 inc VAT | £0.28/W | 280 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £126.00 inc VAT (trade price + 20%) | £0.29/W | 435 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £139.44 inc VAT (trade price + 20%) | £0.29/W | 475 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £145.79 inc VAT | £0.30/W | 480 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £147.84 inc VAT (trade price + 20%) | £0.30/W | 485 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £162.02 inc VAT | £0.33/W | 485 W | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £193.20 inc VAT (trade price + 20%) | £0.39/W | 495 W | not stated | Not yet matched | |
| Sunstore Solar | £188.49 inc VAT | £0.40/W | 475 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £320.40 inc VAT | £0.72/W | 445 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £246.19 inc VAT | £0.72/W | 340 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £302.59 inc VAT | £0.75/W | 405 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £256.46 inc VAT | £0.77/W | 335 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £408.00 inc VAT | £0.93/W | 440 W | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £57.08 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £59.00 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £72.00 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £84.00 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £73.37 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £80.64 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £104.77 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 470 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 435 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 535 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 445 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 535 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 440 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 445 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 345 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 395 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 435 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 420 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 300 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 530 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 470 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 530 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 475 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 520 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 480 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 515 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 490 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 440 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 510 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 405 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 450 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 455 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 435 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 375 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 620 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 615 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 465 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 615 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 325 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 340 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 465 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 440 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 460 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 450 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 400 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 335 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 430 W | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | 445 W | not stated | Not yet matched | |
Inverters · 163 inverters The box that turns what the panels make into electricity your house can use. Priced per watt it can put out — a bigger inverter costs more, so per watt is the fair comparison. Five of these do not state a rating anywhere in their name and we have not guessed one, so they sit at the end without a figure. | ||||||
| Alternergy | £272.81 inc VAT (trade price + 20%) | £0.05/W | not stated | 5,000 W | On register AISWE/07469/V1/A1 | |
| Solar Trade Sales | £1,199.94 inc VAT | £0.08/W | not stated | 15,000 W | On register TIGOE/11272/V1 | |
| Alternergy | £845.95 inc VAT (trade price + 20%) | £0.08/W | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £1,448.42 inc VAT (trade price + 20%) | £0.10/W | not stated | 15,000 W | On register SUNGR/18453/V1/A1 | |
| City Plumbing | £244.82 inc VAT | £0.10/W | not stated | 2,500 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £2,979.04 inc VAT (trade price + 20%) | £0.10/W | not stated | 30,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £369.66 inc VAT | £0.10/W | not stated | 3,600 W | On register FOXES/03135/V1/A1 | |
| Midsummer Wholesale | £1,075.20 inc VAT (trade price + 20%) | £0.11/W | not stated | 10,000 W | On register FOXES/10918/V1 | |
| Wind & Sun | £2,992.08 inc VAT (trade price + 20%) | £0.11/W | not stated | 27,000 W | On register FRONI/00316/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | £1,111.19 inc VAT | £0.11/W | not stated | 10,000 W | On register TIGOE/11269/V1/A5 | |
| Midsummer Wholesale | £559.44 inc VAT (trade price + 20%) | £0.11/W | not stated | 5,000 W | On register FOXES/03142/V1/A1 | |
| Solar Trade Sales | £848.47 inc VAT | £0.11/W | not stated | 7,500 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £694.58 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 6,000 W | On register SUNGR/09498/V1/A2 | |
| Wind & Sun | £3,191.32 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 27,000 W | On register FRONI/00316/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | £1,182.19 inc VAT | £0.12/W | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £425.92 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £355.86 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £237.55 inc VAT | £0.12/W | not stated | 2,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £968.18 inc VAT | £0.12/W | not stated | 8,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £974.60 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 8,000 W | On register FOXES/04176/V1 | |
| Alternergy | £3,056.47 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 25,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,223.42 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 10,000 W | On register SOETC/01131/V1 | |
| Solar Trade Sales | £1,111.27 inc VAT | £0.12/W | not stated | 9,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £3,107.17 inc VAT (trade price + 20%) | £0.12/W | not stated | 25,000 W | On register FRONI/00315/V1/A5 | |
| Midsummer Wholesale | £376.32 inc VAT (trade price + 20%) | £0.13/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £1,276.78 inc VAT (trade price + 20%) | £0.13/W | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £1,024.80 inc VAT (trade price + 20%) | £0.13/W | not stated | 8,000 W | On register GROWA/13347/V1/A1 | |
| City Plumbing | £782.54 inc VAT | £0.13/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £653.96 inc VAT | £0.13/W | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £480.48 inc VAT (trade price + 20%) | £0.13/W | not stated | 3,600 W | On register FOXES/03135/V1/A1 | |
| Alternergy | £569.29 inc VAT (trade price + 20%) | £0.14/W | not stated | 4,200 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,093.54 inc VAT | £0.14/W | not stated | 8,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £840.00 inc VAT | £0.14/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £703.51 inc VAT | £0.14/W | not stated | 5,000 W | On register SOLIS/11545/V1/A3 | |
| Wind & Sun | £1,125.98 inc VAT (trade price + 20%) | £0.14/W | not stated | 8,000 W | On register SOETC/00165/V2/A2 | |
| Alternergy | £2,885.50 inc VAT (trade price + 20%) | £0.14/W | not stated | 20,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £884.96 inc VAT (trade price + 20%) | £0.15/W | not stated | 6,000 W | On register SOETC/00164/V2/A2 | |
| Alternergy | £2,215.28 inc VAT (trade price + 20%) | £0.15/W | not stated | 15,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,055.88 inc VAT | £0.15/W | not stated | 7,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,218.00 inc VAT | £0.15/W | not stated | 8,000 W | On register ALPHA/17646/V1 | |
| City Plumbing | £230.28 inc VAT | £0.15/W | not stated | 1,500 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £927.28 inc VAT | £0.15/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £1,250.00 inc VAT (trade price + 20%) | £0.16/W | not stated | 8,000 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £3,125.02 inc VAT (trade price + 20%) | £0.16/W | not stated | 20,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £946.85 inc VAT | £0.16/W | not stated | 6,000 W | On register SOLIS/12787/V1/A1 | |
| City Plumbing | £587.64 inc VAT | £0.16/W | not stated | 3,700 W | On register SOETC/02350/V1/A2 | |
| City Plumbing | £503.86 inc VAT | £0.17/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £840.00 inc VAT (trade price + 20%) | £0.17/W | not stated | 5,000 W | On register SOETC/00163/V2/A2 | |
| Solar Trade Sales | £1,027.14 inc VAT | £0.17/W | not stated | 6,000 W | On register TIGOE/11263/V1 | |
| Midsummer Wholesale | £1,041.60 inc VAT (trade price + 20%) | £0.17/W | not stated | 6,000 W | On register SOETC/00164/V2/A2 | |
| City Plumbing | £1,736.47 inc VAT | £0.17/W | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £1,066.96 inc VAT (trade price + 20%) | £0.18/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,079.94 inc VAT | £0.18/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £913.63 inc VAT | £0.18/W | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £931.97 inc VAT | £0.19/W | not stated | 5,000 W | On register SOLIS/12786/V1/A1 | |
| City Plumbing | £2,268.24 inc VAT | £0.19/W | not stated | 12,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,144.80 inc VAT | £0.19/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £1,184.12 inc VAT (trade price + 20%) | £0.20/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £991.14 inc VAT | £0.20/W | not stated | 5,000 W | On register TIGOE/11196/V1 | |
| City Plumbing | £742.14 inc VAT | £0.20/W | not stated | 3,700 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,017.07 inc VAT | £0.20/W | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £764.40 inc VAT | £0.21/W | not stated | 3,700 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £208.46 inc VAT | £0.21/W | not stated | 1,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,044.66 inc VAT | £0.21/W | not stated | 5,000 W | On register MYENE/05968/V1/A2 | |
| City Plumbing | £2,092.98 inc VAT | £0.21/W | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £771.28 inc VAT (trade price + 20%) | £0.21/W | not stated | 3,680 W | On register SOETC/02350/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | £797.21 inc VAT | £0.22/W | not stated | 3,680 W | On register SOETC/02350/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | £804.54 inc VAT | £0.22/W | not stated | 3,700 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,087.36 inc VAT | £0.22/W | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £1,102.06 inc VAT (trade price + 20%) | £0.22/W | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £2,214.36 inc VAT | £0.22/W | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £823.49 inc VAT | £0.23/W | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £1,832.29 inc VAT (trade price + 20%) | £0.23/W | not stated | 8,000 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,164.12 inc VAT | £0.23/W | not stated | 5,000 W | On register GIVEN/08085/V2/A1 | |
| Solar Trade Sales | £839.99 inc VAT | £0.23/W | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £840.00 inc VAT | £0.23/W | not stated | 3,600 W | On register SOLIS/12785/V2 | |
| Wind & Sun | £1,961.76 inc VAT (trade price + 20%) | £0.24/W | not stated | 8,200 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,114.87 inc VAT | £0.24/W | not stated | 4,600 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £900.00 inc VAT | £0.24/W | not stated | 3,700 W | On register SOLAX/14739/V1/A1 | |
| City Plumbing | £742.55 inc VAT | £0.25/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £252.28 inc VAT | £0.25/W | not stated | 1,000 W | On register VIRID/15513/V1/A1 | |
| City Plumbing | £949.20 inc VAT | £0.26/W | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £794.65 inc VAT | £0.26/W | not stated | 3,000 W | On register SOLIS/12784/V1 | |
| Solar Trade Sales | £802.22 inc VAT | £0.27/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £2,215.55 inc VAT (trade price + 20%) | £0.27/W | not stated | 8,200 W | Not yet matched | |
| City Plumbing | £190.58 inc VAT | £0.27/W | not stated | 700 W | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £604.80 inc VAT (trade price + 20%) | £0.27/W | not stated | 2,200 W | On register SOETC/02347/V1/A1 | |
| Solar Trade Sales | £1,040.05 inc VAT | £0.29/W | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,752.36 inc VAT (trade price + 20%) | £0.29/W | not stated | 6,000 W | On register FRONI/02173/V1 | |
| City Plumbing | £1,055.88 inc VAT | £0.29/W | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £2,405.64 inc VAT (trade price + 20%) | £0.29/W | not stated | 8,200 W | On register FRONI/02177/V1 | |
| Alternergy | £1,773.02 inc VAT (trade price + 20%) | £0.30/W | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,545.86 inc VAT (trade price + 20%) | £0.31/W | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £2,175.02 inc VAT (trade price + 20%) | £0.31/W | not stated | 7,000 W | On register FRONI/02175/V1 | |
| City Plumbing | £222.85 inc VAT | £0.32/W | not stated | 700 W | On register VIRID/18352/V1/A4 | |
| Solar Trade Sales | £959.94 inc VAT | £0.32/W | not stated | 3,000 W | On register TIGOE/08755/V1/A2 | |
| Wind & Sun | £1,518.85 inc VAT (trade price + 20%) | £0.34/W | not stated | 4,500 W | Not yet matched | |
| Alternergy | £1,036.28 inc VAT (trade price + 20%) | £0.35/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,294.01 inc VAT (trade price + 20%) | £0.43/W | not stated | 3,000 W | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £486.00 inc VAT (trade price + 20%) | £0.49/W | not stated | 1,000 W | On register SOETC/00205/V2/A2 | |
| Wind & Sun | £0.00 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SOETC/02350/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | £95.99 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £109.62 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register HOYMZ/03485/V1 | |
| Midsummer Wholesale | £153.55 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/12529/V1/A3 | |
| City Plumbing | £128.63 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/12524/V1/A3 | |
| Solar Trade Sales | £131.99 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/18532/V1/A2 | |
| City Plumbing | £141.49 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/12528/V1/A3 | |
| Solar Trade Sales | £141.54 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/17739/V1 | |
| Midsummer Wholesale | £172.20 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £143.99 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/17740/V1 | |
| City Plumbing | £149.20 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/12529/V1/A3 | |
| Solar Trade Sales | £150.55 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £175.20 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02289/V1 | |
| City Plumbing | £177.48 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register HOYMZ/03495/V1 | |
| City Plumbing | £177.60 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02288/V1 | |
| City Plumbing | £178.70 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02287/V1 | |
| City Plumbing | £181.15 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02288/V1 | |
| City Plumbing | £183.60 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02289/V1 | |
| Midsummer Wholesale | £253.68 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02289/V1 | |
| City Plumbing | £278.40 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register HOYMZ/03503/V1 | |
| City Plumbing | £299.29 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02290/V1 | |
| Roofing Superstore | £347.71 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Midsummer Wholesale | £448.22 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/02291/V1 | |
| Solar Trade Sales | £499.19 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,127.18 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,003.18 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register MYENE/05967/V1/A2 | |
| Midsummer Wholesale | £1,276.80 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register GROWA/06334/V1 | |
| Solar Trade Sales | £1,082.72 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register SOETC/00163/V2/A2 | |
| Roofing Superstore | £1,204.20 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,258.80 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| City Plumbing | £1,306.80 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Solar Trade Sales | £1,386.02 inc VAT | not stated | not stated | not stated | On register SOETC/00164/V2/A2 | |
| City Plumbing | £1,402.80 inc VAT | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Wind & Sun | £1,978.88 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SMAST/05589/V1/A3 | |
| Wind & Sun | £2,131.20 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SMAST/05590/V1/A3 | |
| Alternergy | £2,219.78 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SUNGR/10881/V1/A2 | |
| Alternergy | £2,385.04 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SUNGR/14882/V1 | |
| Wind & Sun | £2,520.32 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SMAST/05591/V1/A2 | |
| Wind & Sun | £2,837.76 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SMAST/05592/V1/A3 | |
| Alternergy | £4,109.89 inc VAT (trade price + 20%) | not stated | not stated | not stated | On register SUNGR/10883/V1/A4 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 5,000 W | On register MYENE/05968/V1/A2 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 25,000 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register SIGEN/16768/V1/A1 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 500 W | On register SOETC/00173/V2/A1 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 5,000 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 6,000 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register HUAWE/03643/V1/A1 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register HUAWE/03644/V1/A1 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 3,600 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/07150/V2 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register ENPHA/17728/V1/A2 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 10,500 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 10,000 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 8,000 W | On register GIVEN/15919/V1/A2 | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | not stated | 5,000 W | On register HANGZ/05137/V1/A4 | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | 7,500 W | Not yet matched | |
| Segen | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register HUAWE/11372/V1/A3 | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register HANGZ/05162/V1/A3 | |
| Solar Trade Sales | not stated price not published | not stated | not stated | not stated | On register SUNSY/04870/V2/A3 | |
On a narrow screen the table scrolls sideways inside its own box — the page itself never does.
Which rules apply here. A rooftop system is a fixed installation notified under G98 or G99. MCS certification of the product and the installer is separate, and is what a supplier requires before paying an export tariff under the Smart Export Guarantee. Nothing in SI 2026/848 applies here.
Blanks are blanks. Where a vendor has not published a figure we print not stated. We never fill a gap with an estimate.
ENA register. “On register” means we have matched thispart to a specific entry on the Energy Networks Association Connect Direct register. “Not yet matched” means we have not made that link — it is a statement about our data, not about the product. We do not repeat the register’s own status field because the ENA has not yet confirmed to us what its values mean. Browse all 4,606 rooftop solar PV devices on the register →