Is it on the register?
3,430 home battery storage devices that have been through a type test, from the Energy Networks Association’s Connect Direct register. Search it by manufacturer, by the model number on the label, or by system reference — and every device has its own page and its own URL, which the ENA’s own search does not.
| Manufacturer | Model | System reference | Registered capacity | Phases | G98 (GB) | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodWe Technologies Co., Ltd. | GW3600S-BP | GOODW/00146/V1/A4 | 3.6 kW | 1 | 0 | 16 Dec 2021 |
| GoodWe Technologies Co., Ltd. | GW5000S-BP | GOODW/00193/V1/A2 | 5 kW | 1 | 0 | 16 Dec 2021 |
| Moixa Energy | 4.8kWh Moixa Optimised Battery System | MOIXA/03814/V1 | 2.4 kW | 1 | 16 | 16 Aug 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 5KTL-3PH | SOFAR/03745/V1 | 5 kW | 3 | 0 | 26 Jul 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 6KTL-3PH | SOFAR/03746/V1 | 6 kW | 3 | 0 | 26 Jul 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 8KTL-3PH | SOFAR/03747/V1 | 8 kW | 3 | 0 | 26 Jul 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 15KTL-3PH | SOFAR/03749/V1 | 15 kW | 3 | 0 | 26 Jul 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 20KTL-3PH | SOFAR/03750/V1 | 20 kW | 3 | 0 | 26 Jul 2021 |
| SMA | SBS 3.7-10 | SMAST/03620/V1/A2 | 3.68 kW | 1 | 16 | 2 Jul 2021 |
| BYD Auto Industry Company Limited | FinDream energy Pod | BYDAU/03321/V1/A1 | 3 kW | 1 | 16 | 9 Jun 2021 |
| BYD Auto Industry Company Limited | FinDream energy Pod | BYDAU/03322/V1/A1 | 5 kW | 1 | 0 | 9 Jun 2021 |
| HiT Power | PS100 | HITPO/03343/V1 | 100 kW | 3 | 0 | 23 May 2021 |
| BYD Auto Industry Company Limited | BEM 800KTL-E | BYDAU/01501/V1/A3 | 800 kW | 3 | 0 | 11 May 2021 |
| ABB | Terra Nova 11 J | ABBXZ/02986/V1/A2 | 11 kW | 3 | 0 | 30 Apr 2021 |
| Maitian Energy Co., Ltd. | AC1-Prime-5.0-E | MAITI/02195/V1/A1 | 5 kW | 1 | 0 | 20 Apr 2021 |
| Shanghai Dowell Technology Co., Ltd | iPower HB 5K | SHANG/03184/V1 | 5 kW | 1 | 0 | 31 Mar 2021 |
| Shanghai Dowell Technology Co., Ltd | iPower HB 3.6K | SHANG/03201/V1 | 3.6 kW | 1 | 16 | 31 Mar 2021 |
| Tesla | Megapack Model #: 1462965 | TESLA/03006/V1/A2 | 1650 kW | 3 | 0 | 31 Mar 2021 |
| Powervault Plus LTD | Powervault 3PV | POWEV/02880/V1/A1 | 3.68 kW | 1 | 16 | 30 Mar 2021 |
| Fronius | Symo Gen24 6.0 - Energy Storage | FRONI/02858/V1/A1 | 6 kW | 3 | 16 | 15 Feb 2021 |
| Fronius | Symo Gen24 8.0 - Energy Storage | FRONI/02859/V1/A1 | 8 kW | 3 | 16 | 15 Feb 2021 |
| Fronius | Symo GEN24 10.0 - Energy Storage | FRONI/02860/V1/A1 | 10 kW | 3 | 16 | 15 Feb 2021 |
| Fronius | Symo Gen24 3.0 - Energy Storage | FRONI/02950/V1/A1 | 3 kW | 3 | 16 | 15 Feb 2021 |
| Fronius | Symo Gen24 4.0 - Energy Storage | FRONI/02951/V1/A1 | 4 kW | 3 | 16 | 15 Feb 2021 |
| Fronius | Symo Gen24 5.0 - Energy Storage | FRONI/02952/V1/A1 | 5 kW | 3 | 16 | 15 Feb 2021 |
| Tesla | Powerpack Inverter (PS 1.5) - 1134768 | TESLA/01337/V1/A3 | 700 kW | 3 | 0 | 11 Feb 2021 |
| Sonnen GmbH | 9.43 | SONEN/01269/V1/A2 | 3.3 kW | 1 | 0 | 8 Feb 2021 |
| Sonnen GmbH | sonnenbatterie 10 | SONEN/02335/V1/A1 | 3.4 kW | 1 | 0 | 8 Feb 2021 |
| VARTA Storage GmbH | VARTA pulse 6 | VARTA/01070/V1/A2 | 2.5 kW | 1 | 0 | 5 Feb 2021 |
| VARTA Storage GmbH | VARTA pulse 3 | VARTA/01071/V2/A1 | 1.8 kW | 1 | 0 | 5 Feb 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | Hybrid Inverter/ME 3000SP | SOFAR/02564/V2 | 3 kW | 1 | 16 | 20 Jan 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 10KTL-3PH | SOFAR/02939/V1 | 10 kW | 3 | 0 | 20 Jan 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 15KTL-3PH | SOFAR/02940/V1 | 15 kW | 3 | 0 | 20 Jan 2021 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 20KTL-3PH | SOFAR/02941/V1 | 20 kW | 3 | 0 | 20 Jan 2021 |
| Powervault Plus LTD | Powervault 3PV | POWEV/02876/V1/A1 | 5.5 kW | 1 | 0 | 11 Jan 2021 |
| Fronius | Primo GEN24 4.0 | FRONI/02863/V1 | 4 kW | 1 | 0 | 6 Jan 2021 |
| Fronius | Primo GEN24 4.6 | FRONI/02864/V1 | 4.6 kW | 1 | 0 | 6 Jan 2021 |
| Fronius | Primo GEN24 5.0 | FRONI/02865/V1 | 5 kW | 1 | 0 | 6 Jan 2021 |
| Fronius | Primo GEN24 6.0 | FRONI/02866/V1 | 6 kW | 1 | 0 | 6 Jan 2021 |
| Delta Electronics (UK) Ltd. (formerly Europe) | PCS100 | DELTA/02151/V1/A2 | 100 kW | 3 | 0 | 31 Dec 2020 |
| Maitian Energy Co., Ltd. | AC1-3.0-E | MAITI/02800/V1 | 3 kW | 1 | 16 | 19 Dec 2020 |
| Maitian Energy Co., Ltd. | AC1-3.7-E | MAITI/02801/V1 | 3.68 kW | 1 | 16 | 19 Dec 2020 |
| Maitian Energy Co., Ltd. | AC1-4.6-E | MAITI/02802/V1 | 4.6 kW | 1 | 0 | 19 Dec 2020 |
| Maitian Energy Co., Ltd. | AC1-5.0-E | MAITI/02803/V1 | 5 kW | 1 | 0 | 19 Dec 2020 |
| Maitian Energy Co., Ltd. | AC1-6.0-E | MAITI/02804/V1 | 6 kW | 1 | 0 | 19 Dec 2020 |
| Victron Energy B.V. | Multiplus II 48/3000/35-32 GX | VICEN/02685/V1/A1 | 2.47 kW | 1 | 0 | 24 Nov 2020 |
| Victron Energy B.V. | Multiplus II 48/3000/35-32 | VICEN/02686/V1 | 2.47 kW | 1 | 0 | 24 Nov 2020 |
| Victron Energy B.V. | Multiplus II 48/5000/70-50 | VICEN/02690/V1 | 4.4 kW | 1 | 0 | 24 Nov 2020 |
| Victron Energy B.V. | Multiplus II 48/5000/70-50 GX | VICEN/02692/V1 | 4.4 kW | 1 | 0 | 24 Nov 2020 |
| Tesla | Powerwall 2 AC | TESLA/02333/V1/A1 | 5 kW | 1 | 16 | 10 Nov 2020 |
On a narrow screen the table scrolls sideways inside its own box — the page itself never does.
What being on this register means. The storage device has been type tested against G98 (and where it applies, G99) — the same engineering rules that govern anything generating or discharging alongside the grid, including the anti-islanding test.
What it does not mean. The register lists devices, not installations. It says nothing about who fitted yours, whether it was notified to your network operator, or whether the installer holds MCS certification.
Absence is not a finding. Manufacturers register under their legal name and an internal model code, and both routinely differ from the name on the retail box — “TSUNESS Co., Ltd” and “TSOL-ESK800-U” are not what a shop calls them. If you cannot find your equipment here, the most likely explanation is that it is listed under a name you have not tried.
What we do not publish. The register carries a status field. We do not repeat it, anywhere, for any device. We have asked the Energy Networks Association what its values actually mean and have not had an answer, and every plug-in solar device on the register — including all eleven currently marked as not compliant — shows a completed full G98 type test. Printing a word we cannot explain, against the name of a real manufacturer, thousands of times over, is not something we are prepared to do. Follow the link on any device page and read the ENA’s own entry.
Source: ENA Connect Direct type test register, Energy Networks Association. We mirror it daily and record what changes; we never edit it.