Is it on the register?
3,430 home battery storage devices that have been through a type test, from the Energy Networks Association’s Connect Direct register. Search it by manufacturer, by the model number on the label, or by system reference — and every device has its own page and its own URL, which the ENA’s own search does not.
| Manufacturer | Model | System reference | Registered capacity | Phases | G98 (GB) | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunsynk | SUNSYNK-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUNSY/12830/V1/A1 | 40 kW | 3 | 0 | 5 Jan 2024 |
| Sunsynk | SUNSYNK-40K-SG01HP3-EU-BM4-C1 | SUNSY/12831/V1/A1 | 40 kW | 3 | 0 | 5 Jan 2024 |
| Sunsynk | SUNSYNK-50K-SG01HP3-EU-BM4 | SUNSY/12832/V1/A1 | 50 kW | 3 | 0 | 5 Jan 2024 |
| Sunsynk | SUNSYNK-50K-SG01HP3-EU-BM4-C1 | SUNSY/12833/V1/A1 | 50 kW | 3 | 0 | 5 Jan 2024 |
| Victron Energy B.V. | Quattro II 48/5000/70-50/50 | VICEN/13357/V1 | 4.4 kW | 1 | 0 | 5 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P25K4G-HE | NINAU/13366/V1 | 25 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P40K4G-HE | NINAU/13367/V1 | 40 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P30K4G-HE | NINAU/13368/V1 | 30 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P36K4G-HE | NINAU/13369/V1 | 36 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P50K4G-HE | NINAU/13370/V1 | 50 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P40K4G-HE-P | NINAU/13371/V1 | 40 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-3P50K4G-HE-P | NINAU/13373/V1 | 50 kW | 3 | 0 | 4 Jan 2024 |
| Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | J6KHP | SHENH/13365/V1 | 6 kW | 1 | 0 | 4 Jan 2024 |
| BST POWER(SHENZHEN) LIMITED | EF-F6S-EU | BSTPO/10874/V1/A4 | 6 kW | 1 | 30 | 27 Dec 2023 |
| GoodWe Technologies Co., Ltd. | GW15K-ET | GOODW/11741/V1/A3 | 15 kW | 3 | 0 | 27 Dec 2023 |
| GoodWe Technologies Co., Ltd. | GW20K-ET | GOODW/11743/V1/A3 | 20 kW | 3 | 0 | 27 Dec 2023 |
| GoodWe Technologies Co., Ltd. | GW25K-ET | GOODW/11744/V1/A3 | 25 kW | 3 | 0 | 27 Dec 2023 |
| GoodWe Technologies Co., Ltd. | GW29.9K-ET | GOODW/11745/V1/A3 | 29.9 kW | 3 | 0 | 27 Dec 2023 |
| INVT Solar Technology (Shenzhen) Co.,LTD. | iMars XD3KTL-AIO | INVTS/13256/V1 | 3 kW | 1 | 30 | 25 Dec 2023 |
| INVT Solar Technology (Shenzhen) Co.,LTD. | iMars XD3K6TL-AIO | INVTS/13257/V1 | 3.68 kW | 1 | 30 | 25 Dec 2023 |
| INVT Solar Technology (Shenzhen) Co.,LTD. | iMars XD4KTL-AIO | INVTS/13258/V1/A1 | 4 kW | 1 | 0 | 25 Dec 2023 |
| INVT Solar Technology (Shenzhen) Co.,LTD. | iMars XD4K6TL-AIO | INVTS/13259/V1 | 4.6 kW | 1 | 0 | 25 Dec 2023 |
| INVT Solar Technology (Shenzhen) Co.,LTD. | iMars XD5KTL-AIO | INVTS/13262/V1 | 5 kW | 1 | 0 | 25 Dec 2023 |
| INVT Solar Technology (Shenzhen) Co.,LTD. | iMars XD6KTL-AIO | INVTS/13264/V1 | 6 kW | 1 | 0 | 25 Dec 2023 |
| SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | EP760 | SHEZP/13177/V1 | 7.6 kW | 1 | 0 | 21 Dec 2023 |
| Suzhou Bytewatt Technology Co., Ltd | BW-INV-SPH3.6K | SUZHZ/08374/V1/A4 | 3.6 kW | 1 | 30 | 21 Dec 2023 |
| Shenzhen Aiko Digital Energy Technology Co., Ltd. | AE-HBD-5KTL-S1 | SHEZA/11865/V2 | 5 kW | 1 | 0 | 15 Dec 2023 |
| Shenzhen Aiko Digital Energy Technology Co., Ltd. | AE-HBD-6KTL-S1 | SHEZA/11866/V1/A2 | 6 kW | 1 | 0 | 15 Dec 2023 |
| SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | EP760 | SHEZP/12179/V1/A1 | 7.6 kW | 1 | 0 | 15 Dec 2023 |
| AforeUK Ltd | AF17K-TH | AFORE/11152/V1/A4 | 17 kW | 3 | 0 | 14 Dec 2023 |
| AforeUK Ltd | AF15K-TH | AFORE/11152/V2 | 15 kW | 3 | 0 | 14 Dec 2023 |
| AforeUK Ltd | AF20K-TH | AFORE/11152/V3 | 20 kW | 3 | 0 | 14 Dec 2023 |
| AforeUK Ltd | AF25K-TH | AFORE/11152/V4 | 25 kW | 3 | 0 | 14 Dec 2023 |
| AforeUK Ltd | AF30K-TH | AFORE/11152/V5 | 30 kW | 3 | 0 | 14 Dec 2023 |
| JA Smart Energy Technology (Hainan) Co., LTD | BlueStar-Inverter-1P-05K-EU | JASMA/10796/V3/A1 | 5 kW | 1 | 0 | 12 Dec 2023 |
| SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | EP760 | SHEZP/13073/V1 | 7.6 kW | 1 | 0 | 11 Dec 2023 |
| GivEnergy Ltd | GIV-3HY-11-HV | GIVEN/12239/V1/A1 | 11 kW | 3 | 30 | 7 Dec 2023 |
| GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. | M1-T5K | GDMID/12963/V1 | 5 kW | 3 | 30 | 6 Dec 2023 |
| GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. | M1-T6K | GDMID/12964/V1 | 6 kW | 3 | 30 | 6 Dec 2023 |
| GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. | M1-T8K | GDMID/12965/V1 | 8 kW | 3 | 30 | 6 Dec 2023 |
| GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. | M1-T10K | GDMID/12966/V1 | 10 kW | 3 | 30 | 6 Dec 2023 |
| Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | Hybrid Solar Inverter/R4KL1-G2;R4KL1D-G2/R4KL1-AC | SHENH/12143/V1/A1 | 4 kW | 1 | 0 | 6 Dec 2023 |
| Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | R4K6L1-G2;R4K6L1D-G2;R4K6L1-AC | SHENH/12144/V1/A1 | 4.6 kW | 1 | 0 | 6 Dec 2023 |
| Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | R5KL1-G2;R5KL1D-G2;R5KL1-AC | SHENH/12145/V1/A1 | 5 kW | 1 | 0 | 6 Dec 2023 |
| Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | R6KL1-G2;R6KL1D-G2;R6KL1-AC | SHENH/12146/V1/A1 | 6 kW | 1 | 0 | 6 Dec 2023 |
| Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | R8KL1-G2;R8KL1D-G2;R8KL1-AC | SHENH/12147/V1/A1 | 8 kW | 1 | 0 | 6 Dec 2023 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 3000-EP | SOFAR/12932/V1 | 3 kW | 1 | 0 | 5 Dec 2023 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 3680-EP | SOFAR/12933/V1 | 3.6 kW | 1 | 0 | 5 Dec 2023 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 4000-EP | SOFAR/12934/V1 | 4 kW | 1 | 0 | 5 Dec 2023 |
| Sofarsolar Co. Ltd | HYD 4600-EP | SOFAR/12935/V1 | 4.6 kW | 1 | 0 | 5 Dec 2023 |
On a narrow screen the table scrolls sideways inside its own box — the page itself never does.
What being on this register means. The storage device has been type tested against G98 (and where it applies, G99) — the same engineering rules that govern anything generating or discharging alongside the grid, including the anti-islanding test.
What it does not mean. The register lists devices, not installations. It says nothing about who fitted yours, whether it was notified to your network operator, or whether the installer holds MCS certification.
Absence is not a finding. Manufacturers register under their legal name and an internal model code, and both routinely differ from the name on the retail box — “TSUNESS Co., Ltd” and “TSOL-ESK800-U” are not what a shop calls them. If you cannot find your equipment here, the most likely explanation is that it is listed under a name you have not tried.
What we do not publish. The register carries a status field. We do not repeat it, anywhere, for any device. We have asked the Energy Networks Association what its values actually mean and have not had an answer, and every plug-in solar device on the register — including all eleven currently marked as not compliant — shows a completed full G98 type test. Printing a word we cannot explain, against the name of a real manufacturer, thousands of times over, is not something we are prepared to do. Follow the link on any device page and read the ENA’s own entry.
Source: ENA Connect Direct type test register, Energy Networks Association. We mirror it daily and record what changes; we never edit it.